docs(wave7): record peer-swarm bug fixes, metrics, and map sync
Some checks failed
ci / 정본·보안·린트·타입·테스트 (push) Failing after 18s
ci / 워크스페이스 빌드 검증 (push) Has been skipped
ci / 모바일 린트·타입·Jest (push) Successful in 45s
ci / Supabase Edge Functions + Cloudflare Worker (push) Successful in 22s
ci / .NET API 서버 테스트 (push) Successful in 11s
deploy-site / deploy (push) Successful in 44s
Some checks failed
ci / 정본·보안·린트·타입·테스트 (push) Failing after 18s
ci / 워크스페이스 빌드 검증 (push) Has been skipped
ci / 모바일 린트·타입·Jest (push) Successful in 45s
ci / Supabase Edge Functions + Cloudflare Worker (push) Successful in 22s
ci / .NET API 서버 테스트 (push) Successful in 11s
deploy-site / deploy (push) Successful in 44s
This commit is contained in:
parent
cc3f7460be
commit
876e72ea2f
15 changed files with 173 additions and 21 deletions
|
|
@ -7,9 +7,9 @@
|
|||
|
||||
| 항목 | 값 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 테스트 파일 | 445 |
|
||||
| 테스트 케이스 | 3655 |
|
||||
| 단정(expect/assert) | 9549 |
|
||||
| 테스트 파일 | 454 |
|
||||
| 테스트 케이스 | 3738 |
|
||||
| 단정(expect/assert) | 9828 |
|
||||
| 약한 단정 (toBeDefined/toBeTruthy/toBeFalsy/toBeNull) | 128 |
|
||||
| 시간·난수 직접 호출 (ambient) | 203 |
|
||||
| skip/todo | 3 |
|
||||
|
|
@ -20,16 +20,16 @@
|
|||
|
||||
| 스위트 | 파일 | 케이스 | 단정 | 약한 단정 | ambient |
|
||||
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|
||||
| 데스크톱 (Vitest) | 224 | 2135 | 5397 | 88 | 164 |
|
||||
| packages/core (Vitest) | 39 | 568 | 1325 | 14 | 3 |
|
||||
| 데스크톱 (Vitest) | 226 | 2160 | 5487 | 88 | 164 |
|
||||
| packages/core (Vitest) | 39 | 571 | 1335 | 14 | 3 |
|
||||
| packages/i18n (Vitest) | 2 | 10 | 31 | 0 | 0 |
|
||||
| packages/ui (Vitest) | 2 | 7 | 30 | 0 | 0 |
|
||||
| packages/api-client (Vitest) | 4 | 31 | 47 | 3 | 0 |
|
||||
| 웹 (Vitest + Playwright) | 14 | 64 | 250 | 9 | 5 |
|
||||
| 모바일 (Jest) | 106 | 535 | 1720 | 14 | 24 |
|
||||
| Supabase Edge (Deno) | 45 | 270 | 647 | 0 | 7 |
|
||||
| Cloudflare Worker (Deno) | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 |
|
||||
| API 서버 (xUnit) | 7 | 26 | 76 | 0 | 0 |
|
||||
| 웹 (Vitest + Playwright) | 15 | 74 | 306 | 9 | 5 |
|
||||
| 모바일 (Jest) | 111 | 561 | 1814 | 14 | 24 |
|
||||
| Supabase Edge (Deno) | 45 | 273 | 654 | 0 | 7 |
|
||||
| Cloudflare Worker (Deno) | 2 | 15 | 34 | 0 | 0 |
|
||||
| API 서버 (xUnit) | 8 | 36 | 90 | 0 | 0 |
|
||||
|
||||
## 약한 단정 상위 파일
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue