feat: ship Wave 5-6 multi-surface hygiene, optimization, and bug fixes
This commit is contained in:
parent
01ef3293cf
commit
66b6b45ba9
399 changed files with 17828 additions and 11330 deletions
|
|
@ -224,5 +224,8 @@ Node로 vitest를 돌리면 better-sqlite3 ABI 불일치로 수백 건이 가짜
|
|||
| Wave 1 | 2026-07-22 | b820c78(WS1)·aef4428(WS2)·078304d(WS3)·87f2dac(WS4) | `docs/REFACTOR_WAVE1_REPORT.md` |
|
||||
| Wave 2 | 2026-07-22 | efac690(AMBER)·660e622(NATIVE)·00a99e4(POPUP)·4c25620(DEPS)·5b6e7aa(PATTERN) | `docs/REFACTOR_WAVE2_REPORT.md` |
|
||||
| Wave 3 | 2026-09-26 | 88f24d8(WS-A 계약)·b6fe588(WS-B 웹앱)·cd9d199(WS-C 중복 삭제)·dc43884(WS-D CI)·9297860(사이트) | `docs/REFACTOR_WAVE3_REPORT.md` |
|
||||
| Wave 4 | 2026-11-04 | — (보고서 참조) | `docs/REFACTOR_WAVE4_REPORT.md` |
|
||||
| Wave 5 | 2026-11-13 | f95bc9c 외 (보고서 참조) | `docs/REFACTOR_WAVE5_REPORT.md` |
|
||||
| Wave 6 | 2026-11-14 | 워킹 트리 (미커밋) | `docs/REFACTOR_WAVE6_REPORT.md` |
|
||||
|
||||
다음 wave 추가 시 본 표 갱신.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue